| Desbloqueo IPhone | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelos | Tiendas | Cliente | ||||||||||||||||||
| 2G | RD$400.00 | RD$600.00 | ||||||||||||||||||
| 3G | RD$400.00 | RD$700.00 | ||||||||||||||||||
| 3GS | RD$500.00 | RD$ 700-1000 | ||||||||||||||||||
| 4G | RD$1,200.00 | RD$1,500.00 | ||||||||||||||||||
| Desbloqueo PALM | ||||||||||||||||||||
| Modelos | Tiendas | Cliente | ||||||||||||||||||
| CDMA | RD$500.00 | |||||||||||||||||||
| Treo 600/650 | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| 750 | RD$500.00 | |||||||||||||||||||
| PRE | RD$600.00 | RD$800.00 | ||||||||||||||||||
| Centro GSM | RD$600.00 | |||||||||||||||||||
| Desbloqueo BLACKBERRY | ||||||||||||||||||||
| Modelos | Tiendas | Cliente | ||||||||||||||||||
| Gsm por Codigos | RD$400.00 | |||||||||||||||||||
| CDMA | RD$500.00 | |||||||||||||||||||
| 8520, 83XX,81XX,7XXX | RD$300.00 | RD$500.00 | ||||||||||||||||||
| TORCH | RD$500.00 | RD$600.00 | ||||||||||||||||||
| Desbloqueo HTC | ||||||||||||||||||||
| Modelos | Tiendas | Cliente | ||||||||||||||||||
| Wing | RD$500.00 | RD$800.00 | ||||||||||||||||||
| Dash | RD$300.00 | RD$500.00 | ||||||||||||||||||
| Shadow | RD$300.00 | RD$500.00 | ||||||||||||||||||
| HTC 8525 | RD$300.00 | RD$500.00 | ||||||||||||||||||
| Android G1 | RD$800.00 | RD$800.00 | ||||||||||||||||||
| HTC HD7 | RD$1,200.00 | RD$- | ||||||||||||||||||
| HTC EVO SPRINT | RD$400.00 | RD$600.00 | ||||||||||||||||||
| HTC LEO | RD$1,200.00 | RD$- | ||||||||||||||||||
| HTC ZIO | RD$1,200.00 | RD$- | ||||||||||||||||||
| Desbloqueo ALCATEL | ||||||||||||||||||||
| Modelos | Tiendas | Cliente | ||||||||||||||||||
| Elle N3 | RD$250.00 | |||||||||||||||||||
| Elle N5 | RD$250.00 | |||||||||||||||||||
| Elle N9 | ||||||||||||||||||||
| Mandarina Duck | ||||||||||||||||||||
| Mandarina Duck 1 | ||||||||||||||||||||
| Mandarina Duck 2 | ||||||||||||||||||||
| MissSixty | ||||||||||||||||||||
| MSX10 | ||||||||||||||||||||
| OT-103 | RD$200.00 | RD$300.00 | ||||||||||||||||||
| OT-105 | RD$200.00 | RD$300.00 | ||||||||||||||||||
| OT-106 | RD$200.00 | RD$300.00 | ||||||||||||||||||
| OT-108 | RD$200.00 | RD$300.00 | ||||||||||||||||||
| OT-203, | RD$200.00 | RD$300.00 | ||||||||||||||||||
| OT-204 | RD$200.00 | RD$300.00 | ||||||||||||||||||
| OT-206 | RD$200.00 | RD$300.00 | ||||||||||||||||||
| OT-208, | RD$200.00 | RD$300.00 | ||||||||||||||||||
| OT-209 | RD$200.00 | RD$300.00 | ||||||||||||||||||
| OT-216 | RD$200.00 | RD$300.00 | ||||||||||||||||||
| OT-221 | RD$200.00 | RD$300.00 | ||||||||||||||||||
| OT-222 | RD$200.00 | RD$300.00 | ||||||||||||||||||
| OT-255 | RD$200.00 | RD$300.00 | ||||||||||||||||||
| OT-280 | RD$200.00 | RD$300.00 | ||||||||||||||||||
| OT-303 | RD$200.00 | RD$300.00 | ||||||||||||||||||
| OT-305 | RD$200.00 | RD$300.00 | ||||||||||||||||||
| OT-315M | RD$200.00 | RD$300.00 | ||||||||||||||||||
| OT-305A | RD$200.00 | RD$300.00 | ||||||||||||||||||
| OT-355 | RD$250.00 | RD$300.00 | ||||||||||||||||||
| OT-360 | RD$200.00 | RD$300.00 | ||||||||||||||||||
| OT-363 | RD$200.00 | RD$300.00 | ||||||||||||||||||
| OT-380 | ||||||||||||||||||||
| OT-383 | ||||||||||||||||||||
| OT-383A | ||||||||||||||||||||
| OT-505 | ||||||||||||||||||||
| OT-508 | ||||||||||||||||||||
| OT-543 | ||||||||||||||||||||
| OT-565 | ||||||||||||||||||||
| OT-600 | ||||||||||||||||||||
| OT-606 | ||||||||||||||||||||
| OT-660 | ||||||||||||||||||||
| OT-706 | ||||||||||||||||||||
| OT-708 | ||||||||||||||||||||
| OT-800 / VM800 | RD$300.00 | RD$400.00 | ||||||||||||||||||
| OT-802 | RD$300.00 | RD$400.00 | ||||||||||||||||||
| OT-806 | RD$300.00 | RD$400.00 | ||||||||||||||||||
| OT-806D | RD$300.00 | RD$400.00 | ||||||||||||||||||
| OT-807 | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| OT-808 | RD$400.00 | |||||||||||||||||||
| OT-880 | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| OT-888 | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| OT-B331 | ||||||||||||||||||||
| CRYSTAL | ||||||||||||||||||||
| OT-C700 | RD$150.00 | |||||||||||||||||||
| OT-C701 | RD$150.00 | |||||||||||||||||||
| OT-C707 | RD$150.00 | |||||||||||||||||||
| OT-C717 | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| OT-C820 | RD$250.00 | |||||||||||||||||||
| OT-C825 | RD$250.00 | |||||||||||||||||||
| OT-I650 | ||||||||||||||||||||
| KR-01 | ||||||||||||||||||||
| OT-S215 | RD$150.00 | |||||||||||||||||||
| OT-S218 | RD$150.00 | |||||||||||||||||||
| OT-S219 | RD$150.00 | |||||||||||||||||||
| OT-S319 | RD$150.00 | |||||||||||||||||||
| OT-S32 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| OT-S320 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| OT-S321 | ||||||||||||||||||||
| OT-S520 | ||||||||||||||||||||
| OT-S521 | ||||||||||||||||||||
| OT-S621 | ||||||||||||||||||||
| OT-S626 | ||||||||||||||||||||
| OT-V212 | ||||||||||||||||||||
| OT-V222 | ||||||||||||||||||||
| OT-V270 | ||||||||||||||||||||
| OT-V570 | ||||||||||||||||||||
| OT-V607 | ||||||||||||||||||||
| OT-V670 | ||||||||||||||||||||
| OT-V770 | ||||||||||||||||||||
| PLAYBOY | ||||||||||||||||||||
| GlamPhone-EL05A | ||||||||||||||||||||
| M298 | ||||||||||||||||||||
| OT-V774 | ||||||||||||||||||||
| OT-V775 | ||||||||||||||||||||
| OT-V776 | ||||||||||||||||||||
| LAVA | ||||||||||||||||||||
| Desbloqueo PANTECH | ||||||||||||||||||||
| Modelos | Tiendas | Cliente | ||||||||||||||||||
| CODIGOS | RD$500.00 | |||||||||||||||||||
| C121 | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| C150 | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| C300/C3B | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| C510 | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| C810-C710 | RD$600.00 | |||||||||||||||||||
| C740 | RD$500.00 | |||||||||||||||||||
| P9050 CODE | RD$600.00 | |||||||||||||||||||
| C610 | C630 | C740-Matrix | C790-Alladin-Duo | C810-Duo | C820-Matrix-Pro | P2000-Breeze-II | C3 | C520-Breez-I | C530-Slate | P2020-Ease | P7000-Impact | P7040-Link | P9020-Pursuit | P9050-Laser | PG-1400 | PG-1900 | PG-C300 | |||
| Desbloqueo MOTOROLA | ||||||||||||||||||||
| Modelos | Tiendas | Cliente | ||||||||||||||||||
| A1200, A1200i, A1200R | RD$500.00 | |||||||||||||||||||
| A1200E | RD$450.00 | |||||||||||||||||||
| A956 | RD$500.00 | |||||||||||||||||||
| C122, C139, C140, C155 | RD$100.00 | |||||||||||||||||||
| C156, C157 | RD$100.00 | |||||||||||||||||||
| C122-C261-C139 Tracfone | RD$150.00 | |||||||||||||||||||
| C168i | RD$400.00 | |||||||||||||||||||
| C257, C261, C266 | RD$100.00 | |||||||||||||||||||
| E8 | RD$800.00 | |||||||||||||||||||
| K1 | RD$150.00 | |||||||||||||||||||
| K1S Cualquier Operador | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| L2, L6, L7 | RD$150.00 | |||||||||||||||||||
| T720, T722, T725 | RD$150.00 | |||||||||||||||||||
| U6 | RD$150.00 | |||||||||||||||||||
| U3, U9 | RD$700.00 | |||||||||||||||||||
| W156, W160, W161, W175 | RD$100.00 | |||||||||||||||||||
| W177, W180, W181, W205 | RD$100.00 | |||||||||||||||||||
| W206, W208, W209, W213 | RD$100.00 | |||||||||||||||||||
| W215, W218, W220, W230 | RD$100.00 | |||||||||||||||||||
| W375, W377 | RD$150.00 | |||||||||||||||||||
| W370, W375 TRACFONE | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| W388 | RD$150.00 | |||||||||||||||||||
| W450 | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| W5, W6, W490, W510 | RD$400.00 | |||||||||||||||||||
| WX181, WX290 | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| V3 R374 (BOOT 07E0, 0823, 0826) | RD$100.00 | |||||||||||||||||||
| V3 R374 (BOOT 0829) | RD$100.00 | |||||||||||||||||||
| V3i, V3R, V3E, V3T, V3V, V3X -RD$150,00 | RD$150.00 | |||||||||||||||||||
| V3R EDGE BOOT 0CC1, 0CF4 | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| V3XX | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| V3XXR | RD$600.00 | |||||||||||||||||||
| V8, V9 | RD$850.00 | |||||||||||||||||||
| Z3 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| Z6, Z8, Z9, Z10 | RD$500.00 | |||||||||||||||||||
| Q8, Q9, Q9H | RD$800.00 | |||||||||||||||||||
| MB200 | RD$800.00 | |||||||||||||||||||
| Desbloqueo Sony Ericsson | ||||||||||||||||||||
| Modelos | Tiendas | Cliente | ||||||||||||||||||
| A2 | RD$400.00 | |||||||||||||||||||
| Recientes | RD$600.00 | |||||||||||||||||||
| J100,J110,J120,J132,J208,J220, J300 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| K200,K205, K220, K300,K330,K700 | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| K310, K320, K500, K508, K510 | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| K530, K550, K600, K608, K610 | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| K750, K790, K800, K810 | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| T250, T280, T303 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| T237, T226, T290 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| T610, T616, T630 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| TM506 | RD$400.00 | |||||||||||||||||||
| R300, R303, S302 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| V600, V608, V640, V800 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| W200 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| W300, W550, W800, W810, W350, | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| W380, W580, W710, W880, W610 | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| W900, W910, W960, W980, | RD$500.00 | |||||||||||||||||||
| C702, C902, C905 | RD$500.00 | |||||||||||||||||||
| Z300, | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| Z250, Z320 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| Z310 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| Z610, Z750, Z770, Z550, Z555 | RD$500.00 | |||||||||||||||||||
| Z800 | RD$400.00 | |||||||||||||||||||
| Desbloqueo Nokia | ||||||||||||||||||||
| Modelos | Tiendas | Cliente | ||||||||||||||||||
| DTC4+ | RD$400.00 | |||||||||||||||||||
| SL1 | RD$400.00 | |||||||||||||||||||
| SL2 | RD$400.00 | |||||||||||||||||||
| Nokia Sl3 | RD$1,600.00 | |||||||||||||||||||
| 2610v*no0000no | ||||||||||||||||||||
| 1100, 1200, 1208, 1600 | RD$100.00 | |||||||||||||||||||
| 1661-b | RD$150.00 | |||||||||||||||||||
| 2330 | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| 2320C | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| 2610, 6030 - v 07.04 no se hace | RD$150.00 | |||||||||||||||||||
| 2760B | RD$150.00 | |||||||||||||||||||
| 2760H | RD$150.00 | |||||||||||||||||||
| 3109, 3110C | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| 3250, 3500 | RD$250.00 | |||||||||||||||||||
| 3555 | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| 5200, 5300 | RD$500.00 | |||||||||||||||||||
| 5220, 5310, 5320, 5610, 5620 | RD$500.00 | RD$400.00 | ||||||||||||||||||
| 5610 | RD$400.00 | RD$400.00 | ||||||||||||||||||
| 6085, 6086, 6125 | RD$500.00 | RD$400.00 | ||||||||||||||||||
| 6060, 6061, 6100, 6101, 6102, 6103 | RD$200.00 | RD$300.00 | ||||||||||||||||||
| 6061RH97 | RD$500.00 | |||||||||||||||||||
| 6126, 6131, 6133 | RD$200.00 | RD$300.00 | ||||||||||||||||||
| 6136, 6151, 6300 | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| 6233, 6234, 6280, 6288 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| 6263, 6227 | RD$400.00 | RD$600.00 | ||||||||||||||||||
| 6500, 6555, N81 8GB, N95 8GB | RD$400.00 | RD$600.00 | ||||||||||||||||||
| E50, E60, E61, E65 | RD$400.00 | RD$600.00 | ||||||||||||||||||
| E66, E71 | RD$400.00 | RD$600.00 | ||||||||||||||||||
| N73, N75, N76, N80, N81 | RD$400.00 | RD$600.00 | ||||||||||||||||||
| N90, N95, E90 | RD$400.00 | RD$600.00 | ||||||||||||||||||
| 7370, 7373 | RD$400.00 | RD$600.00 | ||||||||||||||||||
| Desbloqueo Samsung | ||||||||||||||||||||
| Modelos | Tiendas | Cliente | ||||||||||||||||||
| A107 | RD$350.00 | RD$350.00 | ||||||||||||||||||
| A117, A127, | RD$200.00 | RD$300.00 | ||||||||||||||||||
| A137-A237 | RD$200.00 | RD$300.00 | ||||||||||||||||||
| A177 | RD$350.00 | RD$500.00 | ||||||||||||||||||
| A187-A167-A197 | RD$350.00 | RD$500.00 | ||||||||||||||||||
| A436, A437 | RD$200.00 | RD$300.00 | ||||||||||||||||||
| A257 | RD$300.00 | RD$500.00 | ||||||||||||||||||
| A687 | RD$500.00 | RD$500.00 | ||||||||||||||||||
| A701, A706, A707 | RD$200.00 | RD$300.00 | ||||||||||||||||||
| A717, A727, A736, A737, A747 | RD$300.00 | RD$400.00 | ||||||||||||||||||
| A767, A777, A801, A811 | RD$300.00 | RD$500.00 | ||||||||||||||||||
| A821, A827,A837,T819, T919 | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| A887 | RD$400.00 | RD$500.00 | ||||||||||||||||||
| C165, C166 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| C266, C425, C426, C506 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| CXXX TODOS, (hay excepciones) | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| DXXX TODOS,(hay excepciones) | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| EXXX TODOS,(hay ecepciones) | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| E236, E746, E747 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| E250,E251 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| F200, F210 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| F250, F300, F330, F520, | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| F275 | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| F480 | RD$400.00 | |||||||||||||||||||
| i300, i320, i310, i500, i505, | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| i600, i607, i617, i700, i750, i780 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| I637 | RD$600.00 | |||||||||||||||||||
| J400, J600, J610 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| J700, J750 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| L600, L760, M110, M600, M610, M3 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| M900 | RD$500.00 | |||||||||||||||||||
| PXXX todos (hay eXepciones ) | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| R225 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| R350 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| R810 | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| R560 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| R860 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| T209, T309, T319 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| T100, T108, T219, T329, T419, T429 | -RD$100,00 | |||||||||||||||||||
| T500, T509, T519, T609, T619 | -RD$100,00 | |||||||||||||||||||
| T629, T649, T719, T809 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| T239 | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| T249 | RD$400.00 | |||||||||||||||||||
| T259 | RD$500.00 | |||||||||||||||||||
| T109 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| T429 | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| T459 | RD$400.00 | |||||||||||||||||||
| T479 | RD$600.00 | |||||||||||||||||||
| T395, T395T | RD$400.00 | |||||||||||||||||||
| T749 | RD$400.00 | |||||||||||||||||||
| T919 | RD$400.00 | |||||||||||||||||||
| T929, T369 | RD$400.00 | |||||||||||||||||||
| T229, T339, T439 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| T539, T639, T729, T739 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| T939 | RD$600.00 | |||||||||||||||||||
| T959 GALASY S | RD$1,200.00 | |||||||||||||||||||
| U100, U300, U600,U700,U900 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| Desbloqueo LG | ||||||||||||||||||||
| Modelos | Tiendas | Cliente | ||||||||||||||||||
| TODOS LOS SENCILLOS | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| CG300, CG180 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| CG225 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| CU400 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| CU500, CU5515, KU450, KU550, KU311 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| CU720 | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| CU915, CU920 | RD$600.00 | |||||||||||||||||||
| GS102A, GS170 | RD$300.00 | RD$400.00 | ||||||||||||||||||
| GS390, GS390GO | RD$400.00 | RD$400.00 | ||||||||||||||||||
| GR500 | RD$400.00 | RD$400.00 | ||||||||||||||||||
| MG280, KG800, TG800 (CHOCOLATE) | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| CE500 | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| LG CE110 | RD$300.00 | RD$500.00 | ||||||||||||||||||
| LG GW370 CODIGO | RD$500.00 | |||||||||||||||||||
| KF390, KF750, KU990, KF700, KF510 | RD$400.00 | RD$600.00 | ||||||||||||||||||
| KP320, KP100, KF600 | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| KU380, KU385, KU580, KU800, KU950 | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| KG330, KG920 | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| KE990, KE850,KE800 | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| KP235, KP510 | RD$250.00 | |||||||||||||||||||
| KP500 | RD$300.00 | RD$400.00 | ||||||||||||||||||
| U350, | RD$250.00 | |||||||||||||||||||
| U310, U450, U890, U900 | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| MG-160, MG185, MG230 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
| VS740 | RD$500.00 | |||||||||||||||||||
| LG Net10 no se hace | ||||||||||||||||||||
| Desbloqueo ZTE | ||||||||||||||||||||
| Modelos | CLIENTE- COD Y PRL | Cliente | ||||||||||||||||||
| ZTE G-X990 | RD$500.00 | |||||||||||||||||||
| SANYO INCOGNITO | RD$300.00 | |||||||||||||||||||
| CDMA | ||||||||||||||||||||
| Modelos | Tiendas | Cliente | ||||||||||||||||||
| METROPCS | RD$200.00 | RD$300.00 | ||||||||||||||||||
| HTC ANDROID | RD$300.00 | RD$400.00 | ||||||||||||||||||
| LEIDOS | RD$200.00 | RD$300.00 | ||||||||||||||||||
| HUAWEI | ||||||||||||||||||||
| Modelos | Tiendas | Cliente | ||||||||||||||||||
| HUAWEI M860 | RD$200.00 | |||||||||||||||||||
martes, 2 de agosto de 2011
Listado de Precios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario